Ассортимент деревьев и кустарников
для рекреационного и зеленого строительства в Западной Сибири
(Коропачинский, Встовская, 1990)
Всего для озеленения рекомендуется 136 видов, гибридов и форм, в том числе: 72 пригодны для широкого использования, 46 – для дополнительного и 18 – для ограниченного.
Вид | Жизненная форма | Оценка, балл | ||
зимостойкость | газоустой- чивость | декоративность | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Пихта сибирская | Д | I | IV | 5 |
Ель сибирская | Д | I | V | 5 |
Е. сибирская сизая | Д | I | V | 5 |
Лиственница сибирская | Д | I | V | 5 |
Кедр сибирский | Д | I | II | 5 |
Сосна обыкновенная | Д | I | IV | 5 |
Можжевельник обыкновенный | Д | I | III | 5 |
М. казацкий | Д-К | I | II | 5 |
Ива остролистная | К | I | I | 4 |
И. белая | Д | I | II | 5 |
И. козья | Д | I-II | II | 4 |
И. превосходящая | Д | I | ||
И. ломкая шаровидная | Д | I | III | 5 |
И. высокая | Д | I | III | 5 |
И. ледебура | К | I-II | 5 | |
И. пятитычинковая | Д | I | II | 4 |
И. пурпурная | Д | II-V | II | 4 |
И. росистая | Д | I | ||
И. Шверина | Д | I-II | II | 4 |
И. трехтычинковая | Д | I | III | 4 |
Тополь белый | Д | I | II | 5 |
Т. Лавролистный | Д | I | II | 4 |
Т. невский | Д | I | ||
Т. Черный | Д | I | II | 5 |
Т. русский пирамидальный | Д | I | ||
Орех маньчжурский | Д | II | III | 4 |
Береза мелколистная | Д | I | 5 | |
Б. повислая | Д | I | III | 5 |
Б. пушистая | Д | I | III | 5 |
Ольха пушистая | Д | I | III | 5 |
О. кустарникова | К | I | ||
Вяз гладкий | Д | I-II | II | 5 |
В. Приземистый | Д | I-II | II | 4 |
Барбарис Тунберга | К | II | II | 4 |
Б. обыкновенный | К | I-II | III | 3 |
Б. обыкновенная ф. пурпурная | К | I-II | IV | 4 |
Чубушник венечный | К | II-III | II | 4 |
Ч. Тонколистный | К | II-III | II | 4 |
Крыжовник игольчатый | К | П | П | 3 |
Смородина щетинистая | К | I | III | 3 |
C. черная | К | I | Ш | 3 |
С. Золотая | К | 1-П | П | 3 |
Пузыреплодник калинолистный | К | 1-П | Ш | 4 |
Спирея березолистная | К | 1-П | Ш | 3 |
С. Дубравколистная | К | 1 | Ш | 3 |
С. Средняя | К | 1 | Ш | 3 |
С. Иволистная | К | 1 | Ш | 3 |
Рябинник рябинолистный | К | 1 | Ш | 3 |
Кизильник черноплодный | К | 1 | Ш | 3 |
Груша уссурийская | Д | 1-П | П | 4 |
Яблоня ягодная или лесная | Д | 1 | П | 4 |
Я. Сиверса | Д | 1-П | Ш | 5 |
Рябина сибирская | Д | 1 | V | 5 |
Арония черноплодная | К | П | Ш | 4 |
Ирга колосистая | К | 1 | Ш | 3 |
Боярышник Максимовича | Д | 1 | Ш | 4 |
Б. кроваво-красный | К | 1 | Ш | 4 |
Малина обыкновенная | К | П-Ш | П | 3 |
Роза иглистая | К | 1-П | П | 3 |
Р. Майская | К | 1 | П | 3 |
Р. Морщинистая | К | П | П | 4 |
Р. Колючейшая | К | 1 | П | 3 |
Миндаль низкий | К | П | П | 3 |
Вишня песчаная | К | П | Ш | 3 |
В. кустарная степная | К | П | 1 | 3 |
В. Железистая | К | П | 3 | |
Черемуха обыкновенная | Д | 1 | П | 4 |
Ч. Мака | Д | 1 | Ш | 5 |
Ч. Вергинская | Д | 1 | Ш | 4 |
Дрок красильный | К | IV | Ш | 3 |
Ракитник русский | К | Ш | П | 3 |
Карагана древовидная | К | 1 | IV | 4 |
Дереза | К | 1 | Ш | 3 |
Клен приречный | Д | 1 | Ш | 4 |
К. татарский | Д | 1 | Ш | 4 |
Жостер слабительный | К | 1 | П | 3 |
Липа сердцевидная | Д | 1 | Ш | 5 |
Облепиха крушиновая | К | 1 | Ш | 3 |
Лох узколистный | К | П | 1 | 3 |
Л. Серебристый | К | 1 | П | 4 |
Свидина белая | К | 1 | П | 4 |
Ясень зеленый | Д | 1-П | Ш | 4 |
Сирень амурская | Д | 1-П | Ш | 4 |
С. венгерская К | К | 1 | 1 | 4 |
С. Обыкновенная | К | 1 | П | 3 |
Бузина сибирская | К | 1-П | 3 | |
Калина обыкновенная | К | 1 | П | 3 |
Жимолость алтайская | К | 1 | П | 3 |
Ж. татарская | К | 1 | П | 3 |
Ж. обыкновенная | К | 1-П | П | 3 |
Очень интересный сайт, много различной и интересной информации, спасибо! Дизайн сайта отличный))
Спасибо, Павел!